奈良マラソン交通規制時間帯の臨時循環バスの運行について─令和6年12月8日(日)─
奈良マラソン開催にともなう交通規制により、市内循環(内回り・外回り)が運休している間、市内循環(内回り)のルートを一部変更した臨時循環バスを運行します。詳しくは以下をご覧ください。
【時刻表】令和6年12月8日(日)のみ運行
JR奈良駅⑤(発) | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大森町 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:27 | 12:52 | 13:17 | 13:42 | 14:07 | 14:32 |
瓦町 | 10:48 | 11:13 | 11:38 | 12:03 | 12:28 | 12:53 | 13:18 | 13:43 | 14:08 | 14:33 |
八軒町 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 |
綿町 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
北京終町 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 |
田中町 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 |
紀寺町(北向き) | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 |
福智院町 | 10:54 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 |
奈良ホテル | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 |
県庁前 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 |
近鉄奈良駅⑨ | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 |
油阪船橋商店街 | 11:03 | 11:28 | 11:53 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 |
JR奈良駅⑤(着) | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 |
※臨時循環バスは「幸町」・「高畑町」・「破石町」・ 「春日大社表参道」・「東大寺大仏殿・国立博物館」・「県庁東」には停車いたしません。
お問合せ
奈良交通 お客様サービスセンター
TEL:0742-20-3100
(8:30~19:00/年中無休)