県営馬見丘陵公園について
県営馬見丘陵公園は、わが国有数の古墳群と、良好な自然環境が残された地域にあります。園内では四季折々の自然を満喫でき、季節ごとに色とりどりの花が咲き誇ります。
五位堂駅~馬見丘陵公園 (所要時間 約20分)
赤字は4月4・5・11・12日のみ運行
| 五位堂駅④番 発 | 時間帯 | 馬見丘陵公園 発 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日祝日 | 平日 | 土・日祝日 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 57 | 8時 | ─ | ─ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 44 | 9時 | 11 | 47 | 22 | 35 | ||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 38 | 10時 | 17 | 47 | 11 | 35 | ||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 38 | 11時 | 17 | 47 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 38 | 12時 | 17 | 47 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 38 | 13時 | 17 | 47 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 38 | 14時 | 17 | 47 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| 21 | 51 | 8 | 38 | 15時 | 17 | 47 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| 14 | 8 | 16時 | 17 | 41 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||
運賃(おとな・片道)
330円 (五位堂駅~馬見丘陵公園)
バスの時刻に関するお問合せ
奈良交通 お客様サービスセンター
TEL:0742-20-3100
(8:30~19:00/年中無休)