| 2025年9月20日(土)より定期(月極)利用はウェブ申込みに変更しました。 |
| 西ノ京自転車センター |

料金表
| 区分 | 令和8年7月20日(月祝)発売開始分から (令和8年8月1日(土)利用開始分から) | 一時利用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月極 | |||||
| 24時間毎 | |||||
| 1か月 | 3か月 | 現金 | 電子マネー | ||
| 自転車 | 2,600円 | 7,500円 | 180円 | 170円 | |
| ワイドエリア | ─ | ─ | 230円 | 220円 | |
| ミニバイク(50cc以下) | 3,600円 | 10,500円 | 260円 | 250円 | |
| 小型二輪 (50㏄超~125cc以下) | |||||
*ナンバー付き電動キックボードは、「ミニバイク」と同額です。
(ナンバーの付いていないキックボードは、ご利用になれません)
お問い合わせ
- 奈交サービス(株)受託事業本部(平日 9:00~12:00、13:00~17:00)
TEL:0742-27-0645