正社員採用
- バス運転者
- ⯈乗合バス
- ⯈乗合バス(デイタイム)
- ⯈貸切バス
- ⯈キャリアアップドライバー
- ⯈ステップアップドライバー
採用情報のお知らせ
2023/11/28 | 【バス運転者】<土曜開催>12月営業所見学・体験会の予約受付開始しました! |
---|---|
2023/11/13 | 【バス運転者】\\\乗合小型バス運転者 初任給UPしました!/// |
2023/8/10 | 【パートタイマー】木津川市幼稚園バス運転者の募集を開始しました |
2023/8/8 | 【バスガイド】24卒(大卒、短大・専門学校、高卒)積極採用中です! |
2023/8/8 | 【教習所指導員】募集を開始しました |
2023/5/24 | 【四大卒向け】キャリアアップドライバー 積極募集中です! |
2023/4/25 | 女性運転者特集ページの掲載を開始しました! |
2023/2/10 | 【正社員】乗合バス運転者(大型)の募集を開始しました |
2022/12/26 | 貸切バス運転者(観光バス運転者)の募集を開始しました |
正社員採用
奈良交通はハラスメント防止規程に基づき、ハラスメント行為を許容しません。
当社への就職活動の際に、ハラスメントなどの不適切行為などがございましたら、以下の窓口までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
関西の大手バス会社として乗合バス、貸切バス事業を中心に地域に密着した事業を展開。全国のバス会社の中で規模はもとより、経営の斬新性、安定性の点において有数の企業として知られています。旅客ニーズに応じたサービス向上にも意欲的で、小型バスや夜行高速バスの運行、さらにバスカードシステムの導入などは全国的に先駆けて実施し、ICカード乗車券「CI-CA」を全線に導入しています。
また、リフト付バスやノンステップバス、アイドリングストップバスの運行など、人と地球にやさしいバスづくりに努めています。主力であるバス事業に加えて、旅行事業や飲食事業、不動産事業、自動車教習所事業など多角的に事業を展開しています。
設 立 | 昭和4年1月20日 当社前身にあたる奈良自動車(株)設立(昭和18年7月23日 奈良交通(株)に商号変更) |
---|---|
資 本 金 | 12億8,593万円 |
従 業 員 | 1,461名 (出向者を除く) |
売 上 高 | 173億7,600万円 |
事 業 内 容 | 乗合バス事業、貸切バス事業、旅行事業、不動産事業、飲食事業、自動車教習所事業ほか |
事 業 所 | 本社/奈良 支社/東京 支社・営業所/大阪、京都、奈良県内の計11ヶ所 |
関 連 会 社 | エヌシーバス、奈良近鉄タクシー、奈良郵便輸送、奈交自動車整備、奈交サービス、十津川観光開発 ほか |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 65% | 43% | 74% |
公表日:令和5年5月15日 |