壺阪寺
壺阪山站 → 壺阪寺前 (壺阪寺)
| 巴士站台號 | ― |
|---|---|
| 巴士編號 | 20 |
| 目的地 | 壺阪寺前 |
| 車程 | 約 11 分鐘 |
時間表
週末祝日
| 9 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | |||||
| 11 | 18 | |||||
| 12 | 50 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 20 | 50 |
壺阪寺前 (壺阪寺) → 壺阪山站
| 巴士站台號 | ― |
|---|---|
| 巴士編號 | 20 |
| 目的地 | 壺阪山站 |
| 車程 | 約 11 分鐘 |
時間表
週末祝日
| 10 | 0 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 33 | |||||
| 14 | 35 | |||||
| 15 | 35 | |||||
| 16 | 5 |
| 車費 / 單程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 380日圓 | 190日圓 |
注意!
- 8月13日至15日為日本祝日,按週六時間表運行。
- 12月30日~1月3日新年期間,巴士按週日祝日時間表運行。
- 根據道路交通情況,巴士會有延誤的可能,敬請諒解!
