御手洗溪谷・洞川溫泉
下市口車站 → 天川川合 / 洞川溫泉
綠字=只在5月1日~11月30日間的週末節假日運行。
藍字=5月1日~11月30日期間每天運行。
| 目的地 | 下市口車站 | 天川川合 | 洞川溫泉 | 天河大弁財天社 |
|---|---|---|---|---|
| 洞川溫泉 | 8:20 | 9:02 | 9:21 | ― |
| 中庵住 | 8:47 | 9:41 | = | 9:50 |
| 洞川溫泉 | 9:20 | 10:14 | 10:38 | ― |
| 10:20 | 11:14 | 11:38 | ― | |
| 12:20 | 13:14 | 13:38 | ― | |
| 中庵住 | 13:20 | 14:14 | = | 14:23 |
| 洞川溫泉 | 14:20 | 15:14 | 15:38 | ― |
| 16:20 | 17:14 | 17:38 | ― | |
| 中庵住 | 17:20 | 18:14 | = | 18:23 |
| 洞川溫泉 | 17:50 | 18:44 | 19:08 | ― |
天川川合 / 洞川溫泉 → 下市口車站
綠字=只在5月1日~11月30日間的週末節假日運行。
藍字=5月1日~11月30日期間每天運行。
| 目的地 | 天河大弁財天社 | 洞川溫泉 | 天川川合 | 下市口車站 |
|---|---|---|---|---|
| 下市口車站 | 7:01 | = | 7:10 | 8:13 |
| 大淀巴士中心 | ― | 7:25 | 7:39 | 8:36 |
| ― | 10:25 | 10:39 | 11:36 | |
| ― | 11:25 | 11:39 | 12:36 | |
| ― | 12:25 | 12:39 | 13:36 | |
| ― | 14:58 | 15:12 | 16:09 | |
| 下市口車站 | 15:26 | = | 15:35 | 16:38 |
| 大淀巴士中心 | ― | 15:58 | 16:12 | 17:09 |
| 下市口車站 | 16:23 | = | 16:32 | 17:35 |
| 大淀巴士中心 | ― | 17:58 | 18:12 | 19:09 |
| 下市口車站出發 | 天川川合 | 1,290日圓 |
|---|---|---|
| 洞川溫泉 | 1,480日圓 | |
| 天河大弁財天社 | 1,410日圓 |
※ 超額行李費:200日圓
注意!
- 8月13日至15日為日本祝日,按週六時間表運行。
- 12月30日~1月3日新年期間,巴士按週日祝日時間表運行。
- 根據道路交通情況,巴士會有延誤的可能,敬請諒解!

