慈光院
近鐵線
近鐵郡山站. → 片桐西小學校(慈光院)
| 巴士站台號 | 1 |
|---|---|
| 巴士編號 | 71 / 72 |
| 目的地 | 大和小泉站東口 |
| 車程 | 約 25 分鐘 |
時間表
| 8 | 0 | 21 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 25 | 45 | |||
| 10 | 10 | 50 | ||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 10 | 50 | ||||
| 13 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 30 |
| 8 | 4 | 21 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | |||||
| 10 | 10 | 50 | ||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 10 | 50 | ||||
| 13 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 30 |
| 巴士站台號 | 2 |
|---|---|
| 巴士編號 | 98 |
| 目的地 | 法隆寺前 |
| 車程 | 約 20 分鐘 |
時間表
| 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 24 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 24 |
| 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 24 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 24 |
* 藍字部分 : 限週日·祝日運行。
片桐西小學校(慈光院) → 近鐵郡山站
| 巴士站台號 | ― |
|---|---|
| 巴士編號 | 97 |
| 目的地 | 春日大社本殿 |
| 車程 | 約 20 分鐘 |
時間表
| 9 | 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | |||||
| 11 | 16 | |||||
| 12 | 16 | |||||
| 13 | 16 | |||||
| 14 | 16 | |||||
| 15 | 16 | |||||
| 16 | 6 |
| 9 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 16 | 10 |
* Blue Text : Bound for Kencho-mae
| 巴士站台號 | ― |
|---|---|
| 巴士編號 | 71 / 72 |
| 目的地 | 近鐵郡山站 |
| 車程 | 約 30 分鐘 |
時間表
| 9 | 17 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 5 | 50 | ||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 5 | 50 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 17 | 6 | 36 |
| 9 | 5 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | |||||
| 11 | 5 | 50 | ||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 5 | 50 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 17 | 5 | 41 |
| 車費 / 單程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 近鐵郡山站出發 | 450日圓 | 230日圓 |
JR線
大和小泉站東口→ 片桐西小學校 (慈光院)
| 巴士站台號 | 1 |
|---|---|
| 巴士編號 | 71 / 72 |
| 目的地 | 近鐵郡山站 |
| 車程 | 約 5 分鐘 |
時間表
| 8 | 10 | 29 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 45 | ||||
| 10 | 15 | |||||
| 11 | 0 | 45 | ||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 0 | 45 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 0 | 45 |
| 8 | 9 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 45 | ||||
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 0 | 45 | ||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 0 | 45 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 0 | 45 |
片桐西小學校(慈光院) → 大和小泉站東口
| 巴士站台號 | ― |
|---|---|
| 巴士編號 | 71 / 72 |
| 目的地 | 大和小泉站東口 |
| 車程 | 約 9 分鐘 |
時間表
| 9 | 4 | 25 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 39 | ||||
| 11 | 19 | 59 | ||||
| 12 | 39 | |||||
| 13 | 19 | 59 | ||||
| 14 | 39 | |||||
| 15 | 19 | 59 | ||||
| 16 | 39 | |||||
| 17 | 9 | 39 |
| 9 | 13 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | |||||
| 11 | 19 | 59 | ||||
| 12 | 39 | |||||
| 13 | 19 | 59 | ||||
| 14 | 39 | |||||
| 15 | 19 | 59 | ||||
| 16 | 39 | |||||
| 17 | 19 |
| 車費 / 單程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 大和小泉站東口出發 | 220日圓 | 110日圓 |
注意!
- 8月13日至15日為日本祝日,按週六時間表運行。
- 12月30日~1月3日新年期間,巴士按週日祝日時間表運行。
- 根據道路交通情況,巴士會有延誤的可能,敬請諒解!

