法隆寺
法隆寺站 → 法隆寺参道 (法隆寺)
| 巴士站台號 | 2 |
|---|---|
| 巴士編號 | 72 |
| 目的地 | 法隆寺参道 |
| 車程 | 約8分鐘 |
時間表
| 9 | 12 | 32 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 44 | ||||
| 11 | 2 | 20 | 44 | |||
| 12 | 2 | 20 | 44 | |||
| 13 | 2 | 20 | 44 | |||
| 14 | 2 | 20 | 44 | |||
| 15 | 2 | 20 | 44 |
| 9 | 17 | 37 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 35 | 57 | |||
| 11 | 20 | 44 | ||||
| 12 | 2 | 20 | 44 | |||
| 13 | 2 | 20 | 44 | |||
| 14 | 2 | 20 | 44 | |||
| 15 | 2 | 20 | 40 | 58 |
法隆寺参道 (法隆寺) → 法隆寺站
| 巴士站台號 | 3 |
|---|---|
| 巴士編號 | 72 |
| 目的地 | 法隆寺站 |
| 車程 | 約7分鐘 |
時間表
| 9 | 21 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 29 | 53 | |||
| 11 | 11 | 29 | 53 | |||
| 12 | 11 | 29 | 53 | |||
| 13 | 11 | 29 | 53 | |||
| 14 | 11 | 29 | 53 | |||
| 15 | 11 | 29 | 53 | |||
| 16 | 11 | 35 | 53 |
| 9 | 7 | 26 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 26 | 44 | |||
| 11 | 6 | 29 | 53 | |||
| 12 | 11 | 29 | 53 | |||
| 13 | 11 | 29 | 53 | |||
| 14 | 11 | 29 | 53 | |||
| 15 | 11 | 29 | 49 | |||
| 16 | 7 | 27 | 55 |
| 車費 / 單程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 220日圓 | 110日圓 |
注意!
- 8月13日至15日為日本祝日,按週六時間表運行。
- 12月30日~1月3日新年期間,巴士按週日祝日時間表運行。
- 根據道路交通情況,巴士會有延誤的可能,敬請諒解!