긴테쓰 나라역 버스 정류장

| 가스가타이샤 신사 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 1 | 2·6·72·160 | 5 분 | 가스가타이샤 오모테산도(7 분) |
| 70·98 | 9 분 | 가스가타이샤 혼덴(바로) | |
| 도다이지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 1 | 2·6·72·160 | 4 분 | 다이부쓰덴 가스가타이샤마에(5 분) |
| 70·98 | 5 분 | 도다이지다이부쓰덴(5 분) | |
| 간고지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 3 | 44·50·51·53·73·82·92·192 | 4 분 | 후쿠치인초(5 분) |
| 고후쿠지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 1/2 | 2·6·70·160/27·81·118 | 2 분 | 겐초마에(바로) |
| 나라 국립 박물관 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 1 | 2·77·98 | 4 분 | 히무로진자·고쿠리쓰하쿠부쓰칸(1 분) |
| 도쇼다이지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 8 | 63·70·72 | 22 분 | 도쇼다이지 절(바로) |
| 63·70·72·98 | 21 분 | 도쇼다이지 히가시구치(5분) | |
| 야쿠시지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 8 | 63·70·72 | 23 분 | 야쿠시지 절(바로) |
| 98 | 25 분 | 야쿠시지추샤조(바로) | |
| 호류지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 8 | 98 | 66 분 | 호류지 절앞(7 분) |
| 주구지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 8 | 98 | 63 분 | 주구지 절앞(바로) |
| 지코인 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 8 | 98 | 57 분 | 지코인 절(5 분) |
| 다이안지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 12 | 79·85·86·87·90·135·136 | 11 분 | 다이안지 절(10 분) |
| 이스이엔 정원 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 2 | 27·81·118 | 3 분 | 오시아게초(5 분) |
| 한냐지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 2 | 27·81·118 | 7 분 | 한냐지 절(3 분) |
| 나라마치 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 1/9 | 2·6/1 | 11 분 | 다나카초(바로) |
| 신야쿠시지 절 (이리에 다이키치 기념 나라시 사진 미술관) |
|||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 1 | 2·6·160 | 7 분 | 와리이시초(5 분) |
| 엔조지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 4 | 94·100·102 | 28 분 | 닌니쿠센(바로) |
| 홋케지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 13 | 12·13·14 | 9 분 | 홋케지 절(2 분) |
| 사이다이지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 13 | 12·14 | 23 분 | 사이다이지역(5 분) |
| 헤이조 궁터(스자쿠몬) | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 11 | 160·161 | 17 분 | 니조오지미나미 욘초메(바로) |
| 헤이조 궁터 자료관·대극전 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명 승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 13 | 12·14 | 17 분 | 사키초(바로) |
| 12·14 | 17 분 | 헤이조큐세키(5 분) | |