JR 나라 버스 안내소

| 가스가타이샤 신사 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 2 | 2·72 | 9 분 | 가스가타이샤 오모테산도(7 분) |
| 70·98 | 12 분 | 가스가타이샤 혼덴(바로) | |
| 도다이지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 2 | 2·72 | 8 분 | 다이부쓰덴 가스가타이샤마에(5 분) |
| 70·98 | 9 분 | 도다이지다이부쓰덴(5 분) | |
| 간고지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 1 | 51·53·92 | 8 분 | 후쿠치인초(5 분) |
| 고후쿠지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 2 | 2·70·72·98 | 6 분 | 겐초마에(바로) |
| 나라 국립 박물관 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 2 | 2·70·72·98 | 8 분 | 겐초마에(5 분) |
| 도쇼다이지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 6 | 63·70·72 | 18 분 | 도쇼다이지 절(바로) |
| 63·70·72·98 | 17 분 | 도쇼다이지 히가시구치(5 분) | |
| 야쿠시지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 6 | 63·70·72 | 19 분 | 야쿠시지 절(바로) |
| 98 | 21 분 | 야쿠시지추샤조(바로) | |
| 호류지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 6 | 98 | 62 분 | 호류지 절前(7 분) |
| 주구지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 6 | 98 | 57 분 | 주구지 절前(바로) |
| 지코인 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 6 | 98 | 53 분 | 지코인 절(5 분) |
| 다이안지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 7 | 19·79·86·135·136 | 6 분 | 다이안지 절(10 분) |
| 이스이엔 정원 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 11 | 81·118·153 | 9 분 | 오시아게초(5 분) |
| 한냐지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 11 | 81·118·153 | 13 분 | 한냐지 절(3 분) |
| 나라마치 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 5 | 1 | 6 분 | 다나카초(바로) |
| 신야쿠시지 절 (이리에 다이키치 기념 나라시 사진 미술관) |
|||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 동쪽 출구 5 | 1 | 12 분 | 와리이시초(5 분) |
| 동쪽 출구 2 | 2 | 9 분 | |
| 엔조지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 16 | 94·100·102 | 36 분 | 닌니쿠센(바로) |
| 홋케지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 15 | 12·13·14 | 16 분 | 홋케지 절(2 분) |
| 사이다이지 절 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 15 | 12·14 | 30 분 | 사이다이지역(5 분) |
| 헤이조 궁터(스자쿠몬) | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 13 | 160·161 | 11 분 | 니조오지미나미 욘초메(바로) |
| 헤이조 궁터 자료관·대극전 | |||
|---|---|---|---|
| 승차장 | 버스 번호 | 소요시간 | 관광지명승차장 (버스 정류장으로부터 도보 소요시간) |
| 서쪽 출구 15 | 12·14 | 24 분 | 사키초(바로) |
| 12·14 | 24 분 | 헤이조큐세키(5 분) | |