쓰보사카데라 절
쓰보사카야마역 → 쓰보사카데라마에(쓰보사카데라 절)
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 20 |
| 행선지 | 쓰보사카데라마에 |
| 승차시간 | 약 11 분 |
시간표
토∙일∙공휴일
| 9 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | |||||
| 11 | 18 | |||||
| 12 | 50 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 20 | 50 |
쓰보사카데라마에(쓰보사카데라 절) → 쓰보사카야마역
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 20 |
| 행선지 | 쓰보사카야마역 |
| 승차시간 | 약 11 분 |
시간표
토∙일∙공휴일
| 10 | 0 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 33 | |||||
| 14 | 35 | |||||
| 15 | 35 | |||||
| 16 | 5 |
| 운임 / 편도 | 어른 | 어리 |
|---|---|---|
| 380엔 | 190엔 |
주의!
- 8월 13일부터 15일의 기간 평일은 토요일 다이어로 운행합니다.
- 12월 30일부터 1월 3일의 기간은 일 공휴일 다이어로 운행합니다.
- 도로 상황에 따라 지연 될 수 있습니다. 이해의 정도 잘 부탁드립니다.
