시기산 초고손시지 절
오지역(북쪽) →시기오하시(시기산 초고손시지 절)
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 42 / 43 |
| 행선지 | 시기산몬 |
| 승차시간 | 약 20 분 |
시간표
| 9 | 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | |||||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 25 | |||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 16 | 18 | 53 | ||||
| 17 | 48 | |||||
| 18 | 30 |
| 9 | 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | |||||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 25 | |||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 28 | |||||
| 16 | 25 | 52 | ||||
| 17 | 45 | |||||
| 18 | 41 |
시기오하시(시기산 초고손시지 절) → 오지역(북쪽)
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 42 / 43 |
| 행선지 | 오지역(북쪽) |
| 승차시간 | 약 23 분 |
시간표
| 8 | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44 | |||||
| 10 | 57 | |||||
| 11 | 57 | |||||
| 12 | 57 | |||||
| 13 | 57 | |||||
| 14 | 57 | |||||
| 15 | 46 | |||||
| 16 | 46 | |||||
| 17 | 19 | |||||
| 18 | 14 |
| 8 | 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 57 | |||||
| 10 | 57 | |||||
| 11 | 57 | |||||
| 12 | 57 | |||||
| 13 | 57 | |||||
| 14 | 57 | |||||
| 15 | 56 | |||||
| 16 | 56 | |||||
| 17 | 22 | |||||
| 18 | 11 |
| 운임 / 편도 | 어른 | 어리 |
|---|---|---|
| 420엔 | 210엔 |
주의!
- 8월 13일부터 15일의 기간 평일은 토요일 다이어로 운행합니다.
- 12월 30일부터 1월 3일의 기간은 일 공휴일 다이어로 운행합니다.
- 도로 상황에 따라 지연 될 수 있습니다. 이해의 정도 잘 부탁드립니다.

