미타라이 계곡・도로가와 온천
시모이치구치역 → 덴카와카와이 / 도로가와 온천
녹색 문자 : 5월 1일부터 11월 30일까지의 토 일 공휴일 운행
파랑 문자 : 5월 1일부터 11월 30일까지 매일 운행
행선지 | 시모이치구치역 | 덴카와카와이 | 도로가와 온천 | 덴카와다이벤자이텐샤 |
---|---|---|---|---|
도로가와 온천 | 8:20 | 9:02 | 9:21 | ― |
나카이오수미 | 8:47 | 9:41 | = | 9:50 |
도로가와 온천 | 9:20 | 10:14 | 10:38 | ― |
10:20 | 11:14 | 11:38 | ― | |
12:20 | 13:14 | 13:38 | ― | |
나카이오수미 | 13:20 | 14:14 | = | 14:23 |
도로가와 온천 | 14:20 | 15:14 | 15:38 | ― |
16:20 | 17:14 | 17:38 | ― | |
나카이오수미 | 17:20 | 18:14 | = | 18:23 |
도로가와 온천 | 17:50 | 18:44 | 19:08 | ― |
덴카와카와이 / 도로가와 온천 → 시모이치구치역
녹색 문자 : 5월 1일부터 11월 30일까지의 토 일 공휴일 운행
파랑 문자 : 5월 1일부터 11월 30일까지 매일 운행
행선지 | 덴카와다이벤자이텐샤 | 도로가와 온천 | 덴카와카와이 | 시모이치구치역 |
---|---|---|---|---|
시모이치구치역 | 7:01 | = | 7:10 | 8:13 |
오요도 버스 센터에서 | ― | 7:25 | 7:39 | 8:36 |
― | 10:25 | 10:39 | 11:36 | |
― | 11:25 | 11:39 | 12:36 | |
― | 12:25 | 12:39 | 13:36 | |
― | 14:58 | 15:12 | 16:09 | |
시모이치구치역 | 15:26 | = | 15:35 | 16:38 |
오요도 버스 센터에서 | ― | 15:58 | 16:12 | 17:09 |
시모이치구치역 | 16:23 | = | 16:32 | 17:35 |
오요도 버스 센터에서 | ― | 17:58 | 18:12 | 19:09 |
시모이치구치역에서 | 덴카와카와이 | 1,290엔 |
---|---|---|
도로가와 온천 | 1,480엔 | |
덴카와다이벤자이텐샤 | 1,410엔 |
※추가 수하물 요금:200엔
주의!
- 8월 13일부터 15일의 기간 평일은 토요일 다이어로 운행합니다.
- 12월 30일부터 1월 3일의 기간은 일 공휴일 다이어로 운행합니다.
- 도로 상황에 따라 지연 될 수 있습니다. 이해의 정도 잘 부탁드립니다.