지코인 절
긴테쓰 선
긴테쓰 고리야마역 → 가타기리니시쇼갓코(지코인 절)
| 정류장 번호 | 1 |
|---|---|
| 버스번호 | 71 / 72 |
| 행선지 | 야마토코이주미역(동쪽출구) |
| 승차시간 | 약 25 분 |
시간표
| 8 | 0 | 21 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 25 | 45 | |||
| 10 | 10 | 50 | ||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 10 | 50 | ||||
| 13 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 30 |
| 8 | 4 | 21 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | |||||
| 10 | 10 | 50 | ||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 10 | 50 | ||||
| 13 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 30 |
| 정류장 번호 | 2 |
|---|---|
| 버스번호 | 98 |
| 행선지 | 호류지마에 |
| 승차시간 | 약 20 분 |
시간표
| 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 24 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 24 |
| 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 24 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 24 |
* 파랑 문자 : 일요일과 공휴일 운행
가타기리니시쇼갓코(지코인 절) → 긴테쓰 고리야마역
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 97 |
| 행선지 | 가스가타이샤 혼덴 |
| 승차시간 | 약 20 분 |
시간표
| 9 | 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | |||||
| 11 | 16 | |||||
| 12 | 16 | |||||
| 13 | 16 | |||||
| 14 | 16 | |||||
| 15 | 16 | |||||
| 16 | 6 |
| 9 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 16 | 10 |
* 파랑 문자 : 겐초마에 행
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 71 / 72 |
| 행선지 | 긴테쓰 고리야마역 |
| 승차시간 | 약 30 분 |
시간표
| 9 | 17 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 5 | 50 | ||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 5 | 50 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 17 | 6 | 36 |
| 9 | 5 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | |||||
| 11 | 5 | 50 | ||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 5 | 50 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 17 | 5 | 41 |
| 운임 / 편도 | 어른 | 어리 |
|---|---|---|
| 긴테쓰 고리야마역에서 | 450엔 | 230엔 |
JR 선
야마토코이주미역(동쪽출구) → 가타기리니시쇼갓코 (지코인 절)
| 정류장 번호 | 1 |
|---|---|
| 버스번호 | 71 / 72 |
| 행선지 | 긴테쓰 고리야마역 |
| 승차시간 | 약 5분 |
시간표
| 8 | 10 | 29 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 45 | ||||
| 10 | 15 | |||||
| 11 | 0 | 45 | ||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 0 | 45 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 0 | 45 |
| 8 | 9 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 45 | ||||
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 0 | 45 | ||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 0 | 45 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 0 | 45 |
가타기리니시쇼갓코(지코인 절) → 야마토코이주미역(동쪽출구)
| 정류장 번호 | ― |
|---|---|
| 버스번호 | 71 / 72 |
| 행선지 | 야마토코이주미역(동쪽출구) |
| 승차시간 | 약 9분 |
시간표
| 9 | 4 | 25 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 39 | ||||
| 11 | 19 | 59 | ||||
| 12 | 39 | |||||
| 13 | 19 | 59 | ||||
| 14 | 39 | |||||
| 15 | 19 | 59 | ||||
| 16 | 39 | |||||
| 17 | 9 | 39 |
| 9 | 13 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | |||||
| 11 | 19 | 59 | ||||
| 12 | 39 | |||||
| 13 | 19 | 59 | ||||
| 14 | 39 | |||||
| 15 | 19 | 59 | ||||
| 16 | 39 | |||||
| 17 | 19 |
| 운임 / 편도 | 어른 | 어리 |
|---|---|---|
| 야마토코이주미역(동쪽출구)에서 | 220엔 | 110엔 |
주의!
- 8월 13일부터 15일의 기간 평일은 토요일 다이어로 운행합니다.
- 12월 30일부터 1월 3일의 기간은 일 공휴일 다이어로 운행합니다.
- 도로 상황에 따라 지연 될 수 있습니다. 이해의 정도 잘 부탁드립니다.

