호류지
호류지역 → 호류지산도 (호류지)
| 정류장 번호 | 2 |
|---|---|
| 버스번호 | 72 |
| 행선지 | 호류지산도 |
| 승차시간 | 약 8 분 |
시간표
| 9 | 12 | 32 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 44 | ||||
| 11 | 2 | 20 | 44 | |||
| 12 | 2 | 20 | 44 | |||
| 13 | 2 | 20 | 44 | |||
| 14 | 2 | 20 | 44 | |||
| 15 | 2 | 20 | 44 |
| 9 | 17 | 37 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 35 | 57 | |||
| 11 | 20 | 44 | ||||
| 12 | 2 | 20 | 44 | |||
| 13 | 2 | 20 | 44 | |||
| 14 | 2 | 20 | 44 | |||
| 15 | 2 | 20 | 40 | 58 |
호류지산도 (호류지) → 호류지역
| 정류장 번호 | 3 |
|---|---|
| 버스번호 | 72 |
| 행선지 | 호류지역 |
| 승차시간 | 약 7 분 |
시간표
| 9 | 21 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 29 | 53 | |||
| 11 | 11 | 29 | 53 | |||
| 12 | 11 | 29 | 53 | |||
| 13 | 11 | 29 | 53 | |||
| 14 | 11 | 29 | 53 | |||
| 15 | 11 | 29 | 53 | |||
| 16 | 11 | 35 | 53 |
| 9 | 7 | 26 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 26 | 44 | |||
| 11 | 6 | 29 | 53 | |||
| 12 | 11 | 29 | 53 | |||
| 13 | 11 | 29 | 53 | |||
| 14 | 11 | 29 | 53 | |||
| 15 | 11 | 29 | 49 | |||
| 16 | 7 | 27 | 55 |
| 운임 / 편도 | 어른 | 어리 |
|---|---|---|
| 220엔 | 110엔 |
주의!
- 8월 13일부터 15일의 기간 평일은 토요일 다이어로 운행합니다.
- 12월 30일부터 1월 3일의 기간은 일 공휴일 다이어로 운행합니다.
- 도로 상황에 따라 지연 될 수 있습니다. 이해의 정도 잘 부탁드립니다.