御手洗溪谷・洞川温泉
下市口車站 → 天川川合 / 洞川溫泉
绿字 = 只在5月1日~11月30日间的周末节假日运行。
蓝字 = 5月1日~11月30日期间每天运行。
| 目的地 | 下市口车站 | 天川川合 | 洞川温泉 | 天河大弁财天社 |
|---|---|---|---|---|
| 洞川温泉 | 8:20 | 9:02 | 9:21 | ― |
| 中庵住 | 8:47 | 9:41 | = | 9:50 |
| 洞川温泉 | 9:20 | 10:14 | 10:38 | ― |
| 10:20 | 11:14 | 11:38 | ― | |
| 12:20 | 13:14 | 13:38 | ― | |
| 中庵住 | 13:20 | 14:14 | = | 14:23 |
| 洞川温泉 | 14:20 | 15:14 | 15:38 | ― |
| 16:20 | 17:14 | 17:38 | ― | |
| 中庵住 | 17:20 | 18:14 | = | 18:23 |
| 洞川温泉 | 17:50 | 18:44 | 19:08 | ― |
天川川合 / 洞川温泉 → 下市口车站
绿字 = 只在5月1日~11月30日间的周末节假日运行。
蓝字 = 5月1日~11月30日期间每天运行。
| 目的地 | 天河大弁财天社 | 洞川温泉 | 天川川合 | 下市口车站 |
|---|---|---|---|---|
| 下市口车站 | 7:01 | = | 7:10 | 8:13 |
| 大淀巴士中心 | ― | 7:25 | 7:39 | 8:36 |
| ― | 10:25 | 10:39 | 11:36 | |
| ― | 11:25 | 11:39 | 12:36 | |
| ― | 12:25 | 12:39 | 13:36 | |
| ― | 14:58 | 15:12 | 16:09 | |
| 下市口车站 | 15:26 | = | 15:35 | 16:38 |
| 下市口车站 | ― | 15:58 | 16:12 | 17:09 |
| 下市口车站 | 16:23 | = | 16:32 | 17:35 |
| 大淀巴士中心 | ― | 17:58 | 18:12 | 19:09 |
| 下市口车站出发 | 天川川合 | 1,290日元 |
|---|---|---|
| 洞川温泉 | 1,480日元 | |
| 天河大弁财天社 | 1,410日元 |
※超额行李费:200日元
注意!
- 8月13日至15日为日本休息日,按周六时间表运行。
- 12月30日~1月3日新年期间,巴士按周日祝日时间表运行。
- 根据道路交通情况,巴士会有延误的可能,敬请谅解!

