慈光院
近铁线
近铁郡山站 → 片桐西小学校(慈光院)
| 巴士站台号 | 1 |
|---|---|
| 巴士编号 | 71 / 72 |
| 目的地 | 大和小泉站东口 |
| 车程 | 约 25 分钟 |
时间表
| 8 | 0 | 21 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 25 | 45 | |||
| 10 | 10 | 50 | ||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 10 | 50 | ||||
| 13 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 30 |
| 8 | 4 | 21 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | |||||
| 10 | 10 | 50 | ||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 10 | 50 | ||||
| 13 | 30 | |||||
| 14 | 10 | 50 | ||||
| 15 | 30 |
| 巴士站台号 | 2 |
|---|---|
| 巴士编号 | 98 |
| 目的地 | 法隆寺前 |
| 车程 | 约 20 分钟 |
时间表
| 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 24 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 24 |
| 8 | 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 24 | |||||
| 12 | 24 | |||||
| 13 | 24 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 24 |
* 蓝字部分:限周日·祝日才开。
片桐西小学校(慈光院) → 近铁郡山站
| 巴士站台号 | ― |
|---|---|
| 巴士编号 | 97 |
| 目的地 | 春日大社本殿 |
| 车程 | 约 20 分钟 |
时间表
| 9 | 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | |||||
| 11 | 16 | |||||
| 12 | 16 | |||||
| 13 | 16 | |||||
| 14 | 16 | |||||
| 15 | 16 | |||||
| 16 | 6 |
| 9 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 20 | |||||
| 16 | 10 |
* 蓝字部分:开往“县厅前”。
| 巴士站台号 | ― |
|---|---|
| 巴士编号 | 71 / 72 |
| 目的地 | 近铁郡山站 |
| 车程 | 约 30 分钟 |
时间表
| 9 | 17 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 5 | 50 | ||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 5 | 50 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 17 | 6 | 36 |
| 9 | 5 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | |||||
| 11 | 5 | 50 | ||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 5 | 50 | ||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 5 | 50 | ||||
| 16 | 25 | |||||
| 17 | 5 | 41 |
| 车费/单程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 近铁郡山站出发 | 450日元 | 230日元 |
JR线
大和小泉站东口 →片桐西小学校 (慈光院)
| 巴士站台号 | 1 |
|---|---|
| 巴士编号 | 71 / 72 |
| 目的地 | 大和小泉站东口 |
| 车程 | 约 5 分钟 |
时间表
| 8 | 10 | 29 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 45 | ||||
| 10 | 15 | |||||
| 11 | 0 | 45 | ||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 0 | 45 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 0 | 45 |
| 8 | 9 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 45 | ||||
| 10 | 20 | |||||
| 11 | 0 | 45 | ||||
| 12 | 20 | |||||
| 13 | 0 | 45 | ||||
| 14 | 20 | |||||
| 15 | 0 | 45 |
片桐西小学校(慈光院) → 近铁郡山站
| 巴士站台号 | ― |
|---|---|
| 巴士编号 | 71 / 72 |
| 目的地 | 大和小泉站东口 |
| 车程 | 约 9 分钟 |
时间表
| 9 | 4 | 25 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 39 | ||||
| 11 | 19 | 59 | ||||
| 12 | 39 | |||||
| 13 | 19 | 59 | ||||
| 14 | 39 | |||||
| 15 | 19 | 59 | ||||
| 16 | 39 | |||||
| 17 | 9 | 39 |
| 9 | 13 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 39 | |||||
| 11 | 19 | 59 | ||||
| 12 | 39 | |||||
| 13 | 19 | 59 | ||||
| 14 | 39 | |||||
| 15 | 19 | 59 | ||||
| 16 | 39 | |||||
| 17 | 19 |
| 车费/单程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 大和小泉站东口出发 | 220日元 | 110日元 |
注意!
- 8月13日至15日为日本休息日,按周六时间表运行。
- 12月30日~1月3日新年期间,巴士按周日祝日时间表运行。
- 根据道路交通情况,巴士会有延误的可能,敬请谅解!

