法隆寺
法隆寺站 → 法隆寺参道 (法隆寺)
| 巴士站台号 | 2 |
|---|---|
| 巴士编号 | 72 |
| 目的地 | 法隆寺参道 |
| 车程 | 约 8 分钟 |
时间表
| 9 | 12 | 32 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 44 | ||||
| 11 | 2 | 20 | 44 | |||
| 12 | 2 | 20 | 44 | |||
| 13 | 2 | 20 | 44 | |||
| 14 | 2 | 20 | 44 | |||
| 15 | 2 | 20 | 44 |
| 9 | 17 | 37 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 35 | 57 | |||
| 11 | 20 | 44 | ||||
| 12 | 2 | 20 | 44 | |||
| 13 | 2 | 20 | 44 | |||
| 14 | 2 | 20 | 44 | |||
| 15 | 2 | 20 | 40 | 58 |
法隆寺参道 (法隆寺) → 法隆寺站
| 巴士站台号 | 3 |
|---|---|
| 巴士编号 | 72 |
| 目的地 | 法隆寺站 |
| 车程 | 约 7 分钟 |
时间表
| 9 | 21 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 29 | 53 | |||
| 11 | 11 | 29 | 53 | |||
| 12 | 11 | 29 | 53 | |||
| 13 | 11 | 29 | 53 | |||
| 14 | 11 | 29 | 53 | |||
| 15 | 11 | 29 | 53 | |||
| 16 | 11 | 35 | 53 |
| 9 | 7 | 26 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 26 | 44 | |||
| 11 | 6 | 29 | 53 | |||
| 12 | 11 | 29 | 53 | |||
| 13 | 11 | 29 | 53 | |||
| 14 | 11 | 29 | 53 | |||
| 15 | 11 | 29 | 49 | |||
| 16 | 7 | 27 | 55 |
| 车费/单程 | 大人 | 小孩 |
|---|---|---|
| 220日元 | 110日元 |
注意!
- 8月13日至15日为日本休息日,按周六时间表运行。
- 12月30日~1月3日新年期间,巴士按周日祝日时间表运行。
- 根据道路交通情况,巴士会有延误的可能,敬请谅解!