平成21年12月24日(木)
| 現行 |
|---|
| 180円 |
| 改定 |
|---|
| 200円 (20 円アップ) |
| 現行 |
|---|
| 170〜290円 |
| 300〜480円 |
| 490円 |
| 500円〜 |
| 改定 |
|---|
| 180〜300円 (10 円アップ) |
| 320〜500円 (20 円アップ) |
| 500円 (10 円アップ) |
| 現行どおり |
| 券種 | 現行 | |
|---|---|---|
| 通勤 | 1か月 | 8,100円 |
| 3か月 | 23,090円 | |
| 6か月 | 43,740円 | |
| 通学 | 1か月 | 6,480円 |
| 3か月 | 18,470円 | |
| 6か月 | 34,990円 | |
| 改定 |
|---|
| 9,000円 |
| 25,650円 |
| 48,600円 |
| 6,840円 |
| 19,490円 |
| 36,940円 |
| 券種 | 現行 | |
|---|---|---|
| 通勤 | 基準運賃 | 270円 (180円+90円) |
| 1か月 | 12,150円 | |
| 3か月 | 34,630円 | |
| 6か月 | 65,610円 | |
| 改定 |
|---|
| 300円 (200円+100円) |
| 13,500円 |
| 38,480円 |
| 72,900円 |
| 現行 |
|---|
| 区間運賃+90円 |
| 改定 |
|---|
| 区間運賃+100円 |
| 現行 |
|---|
| 90円引き |
| 改定 |
|---|
| 100円引き |
| 現行 |
|---|
| 3か月 6.500円 |
| 6か月 11,000円 |
| 改定 |
|---|
| 3か月 6,800円 (300 円アップ) |
| 6か月 11,500円 (500 円アップ) |
| 案内所名 | 営業時間 |
|---|---|
| 近鉄奈良案内所 | 9:00〜19:00 |
| JR奈良案内所 | 9:00〜17:30 |
| 天理案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 祝園案内所 | 9:00〜17:30 |
| 高の原案内所 | 9:00〜17:30 |
| 学園前案内所 | 8:50〜19:00 |
| 登美ヶ丘案内所 | 9:00〜19:00 |
| 富雄案内所 | 9:00〜13:00 14:00〜17:30 |
| 生駒案内所 | 9:00〜17:30 |
| 東生駒案内所 | 9:00〜13:00 14:00〜17:30 |
| 郡山案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 王寺案内所 | 9:00〜17:30 |
| 香芝案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 榛原案内所 | 9:00〜13:00 14:00〜17:30 |
| 桜井案内所 | 9:30〜13:00 14:00〜18:00 |
| 八木案内所 | 9:00〜18:00 |
| 高田北案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 高田案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 御所案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 五條案内所 | 10:00〜13:00 14:00〜18:00 |
| 下市案内所 | 9:00〜17:00 |
| 十津川営業所 | 6:00〜18:00 |
平成21年11月27日