
■ 運行車両
レトロ調バス「バンビーナ(愛称)」 <座席29人乗り(運転席含む)、立席30人>
![]() |
■ バス停 国の観光政策である「ビジット・ジャパン・キャンペーン」に連動して、外国人観光客にもわかりやすいようナンバリングと英語 表記を施しています。また、主要バス停には、路線図や時刻表にも英語表記を施すとともに、バンビーナのカラーに合わせ た標柱を新たに設置いたしました。
|
■ 運転者
奈良へお越しのお客さまをソフトにおもてなしするため女性運転者を起用いたしました。 制服・制帽も、ホテルのベルボーイのように親切・■ 主要バス停時刻表
●外回り| N-1 | JR奈良駅(1)のりば(発) | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-3 | 近鉄奈良駅(1)のりば | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| N-4 | 県庁前 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:05 | 11:35 | 12:05 |
| N-5 | 県庁東 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| N-6 | 氷室神社・国立博物館 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| N-7 | 大仏殿春日大社前 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:07 | 11:37 | 12:07 |
| N-8 | 春日大社表参道 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 11:08 | 11:38 | 12:08 |
| N-9 | 破石町 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 11:09 | 11:39 | 12:09 |
| N-10 | 高畑町 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
| N-13 | 田中町 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
| N-1 | JR奈良駅(着) | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
| N-1 | JR奈良駅(11)のりば(発) | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:33 | 16:03 | 16:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-13 | 田中町 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:41 | 16:11 | 16:41 |
| N-10 | 高畑町 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:48 | 16:18 | 16:48 |
| N-9 | 破石町 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:49 | 16:19 | 16:49 |
| N-8 | 春日大社表参道 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| N-7 | 東大寺大仏殿・国立博物館 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:53 | 16:23 | 16:53 |
| N-5 | 県庁東 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:54 | 16:24 | 16:54 |
| N-4 | 県庁前 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:55 | 16:25 | 16:55 |
| N-3 | 近鉄奈良駅(9)のりば | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:58 | 16:28 | 16:58 |
| N-1 | JR奈良駅(着) | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:02 | 16:32 | 17:02 |
※車両点検等により、専用車両で運行できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※バンビーナは運行時間を長めに設定しておりますので、後発の市内循環バスが目的のバス停に先着する場合がございます。■ 運 賃
大人200円 小児100円 ※ご乗車の際にお支払いください。